Общая динамика видимости
Как менялась видимость бренда за выбранный период.
Нет истории для выбранного периода
Динамика по запросам и ИИ-сервисам
Линии с наибольшей видимостью в последнем срезе.
Нет истории для выбранного периода
Сравнение оценок LLM
Разброс между моделями по видимости бренда и параметрам ранжирования. Срез: 04.07.2026.
Видимость бренда в ответах моделей
| Категория / регион | Среднее | Диапазон | Разброс | Ранг | Выбросы |
|---|
Параметры ранжирования
| Параметр | Категория / регион | Среднее | Мин-макс | Разброс | Выбросы |
|---|---|---|---|---|---|
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Ремонт квартир Москва | 4.3 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-8.0 | 2.3 увер. 76% | Llama 4 Maverick: 8.0 (+3.7) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 4.3 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-8.0 | 2.1 увер. 74% | Llama 4 Maverick: 8.0 (+3.7)ChatGPT Latest: 1.0 (-3.3) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Ремонт квартир Москва | 3.6 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-7.0 | 2.1 увер. 76% | Llama 4 Maverick: 7.0 (+3.4) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.6 медиана 3.5 / 9 LLM | 1.0-7.0 | 2.0 увер. 74% | Llama 4 Maverick: 7.0 (+3.4) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 6.1 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-9.0 | 1.9 увер. 57% | Grok 4.3: 3.0 (-3.1)Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+2.9)DeepSeek V4 Pro: 9.0 (+2.9) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 4.3 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-7.0 | 1.9 увер. 56% | нет выбросов |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 7.4 медиана 8.5 / 9 LLM | 4.0-9.0 | 1.8 увер. 70% | Qwen3.7 Max: 4.0 (-3.4) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Пластиковые окна Москва | 7.7 медиана 8.5 / 9 LLM | 4.0-9.0 | 1.7 увер. 76% | Grok 4.3: 4.0 (-3.7) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 4.8 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 53% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+3.2) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 7.4 медиана 8.0 / 9 LLM | 5.0-9.5 | 1.6 увер. 72% | Grok 4.3: 5.0 (-2.4)Qwen3.7 Max: 5.0 (-2.4) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.5 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 50% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.5)Grok 4.3: 3.0 (-2.5)DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.5) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Ремонт квартир Москва | 6.1 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-9.0 | 1.5 увер. 57% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+2.9) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Пластиковые окна Москва | 7.1 медиана 8.0 / 9 LLM | 5.0-9.0 | 1.5 увер. 72% | нет выбросов |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Остекление балконов Москва | 6.6 медиана 6.5 / 9 LLM | 4.0-9.0 | 1.5 увер. 61% | Grok 4.3: 4.0 (-2.6)DeepSeek V4 Pro: 9.0 (+2.4) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.8 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.5 увер. 57% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.2)DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.2) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.5 увер. 51% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.8)Qwen3.7 Max: 3.0 (-2.2) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 6.2 медиана 5.5 / 9 LLM | 4.0-8.5 | 1.4 увер. 55% | DeepSeek V4 Pro: 8.5 (+2.3)Grok 4.3: 4.0 (-2.2) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.4 увер. 53% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.8)Qwen3.7 Max: 3.0 (-2.2) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Пластиковые окна Москва | 6.3 медиана 6.5 / 9 LLM | 4.0-8.5 | 1.4 увер. 58% | Grok 4.3: 4.0 (-2.3)Gemini 3.1 Pro: 8.5 (+2.2) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 6.5 медиана 7.0 / 9 LLM | 4.0-8.5 | 1.4 увер. 64% | Qwen3.7 Max: 4.0 (-2.5) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.3 увер. 48% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.7)Grok 4.3: 3.0 (-2.3) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Остекление балконов Москва | 6.0 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.3 увер. 58% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.0)Grok 4.3: 4.0 (-2.0)Sonar Pro: 8.0 (+2.0) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.3 увер. 54% | Sonar Pro: 7.5 (+2.2)DeepSeek V4 Pro: 7.5 (+2.2) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Пластиковые окна Москва | 7.5 медиана 8.0 / 9 LLM | 5.0-9.0 | 1.3 увер. 73% | Qwen3.7 Max: 5.0 (-2.5) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.3 увер. 52% | DeepSeek V4 Pro: 7.5 (+2.3)Qwen3.7 Max: 3.0 (-2.2) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Ремонт квартир Москва | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.2 увер. 53% | Sonar Pro: 7.5 (+2.3)Grok 4.3: 3.0 (-2.2) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Остекление балконов Москва | 5.6 медиана 5.5 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.2 увер. 52% | Sonar Pro: 7.5 (+1.9) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.6 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.2 увер. 52% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.4) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.1 увер. 45% | Grok 4.3: 3.0 (-2.2)Gemini 3.1 Pro: 7.0 (+1.8) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Пластиковые окна Москва | 5.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 1.1 увер. 57% | нет выбросов |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Остекление балконов Москва | 6.2 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.1 увер. 55% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+1.8)Sonar Pro: 8.0 (+1.8) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 4.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-6.0 | 1.1 увер. 54% | нет выбросов |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 6.1 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.1 увер. 65% | Qwen3.7 Max: 4.0 (-2.1)DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+1.9) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Остекление балконов Москва | 6.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.5 | 1.1 увер. 66% | Sonar Pro: 8.5 (+1.8) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.1 увер. 54% | DeepSeek V4 Pro: 7.5 (+2.1) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Пластиковые окна Москва | 5.7 медиана 5.5 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.1 увер. 54% | нет выбросов |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Остекление балконов Москва | 8.0 медиана 8.0 / 9 LLM | 6.0-9.0 | 1.1 увер. 76% | Grok 4.3: 6.0 (-2.0) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Пластиковые окна Москва | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.0 увер. 54% | Sonar Pro: 7.5 (+1.9) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Ремонт квартир Москва | 6.2 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.0 увер. 64% | нет выбросов |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 1.0 увер. 51% | нет выбросов |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.0 увер. 50% | DeepSeek V4 Pro: 7.5 (+2.2) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Пластиковые окна Москва | 5.8 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 1.0 увер. 53% | нет выбросов |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Остекление балконов Москва | 5.8 медиана 5.5 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.0 увер. 52% | Sonar Pro: 8.0 (+2.2) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Ремонт квартир Москва | 7.4 медиана 7.0 / 9 LLM | 6.0-9.0 | 1.0 увер. 73% | нет выбросов |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Пластиковые окна Москва | 6.1 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.0 увер. 56% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+1.9) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Ремонт квартир Москва | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 1.0 увер. 52% | нет выбросов |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Остекление балконов Москва | 6.4 медиана 6.5 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 0.9 увер. 57% | нет выбросов |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Пластиковые окна Москва | 6.6 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 0.9 увер. 67% | нет выбросов |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 0.9 увер. 53% | нет выбросов |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 8.6 медиана 9.0 / 9 LLM | 7.0-10.0 | 0.9 увер. 79% | нет выбросов |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Остекление балконов Москва | 5.8 медиана 5.5 / 9 LLM | 5.0-7.5 | 0.9 увер. 58% | нет выбросов |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 0.9 увер. 46% | нет выбросов |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Ремонт квартир Москва | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 0.9 увер. 52% | Sonar Pro: 7.5 (+2.3) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 0.9 увер. 49% | DeepSeek V4 Pro: 7.0 (+1.8) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Ремонт квартир Москва | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 0.9 увер. 49% | нет выбросов |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.1 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 0.8 увер. 48% | Sonar Pro: 7.0 (+1.9) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Ремонт квартир Москва | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 0.8 увер. 50% | нет выбросов |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Остекление балконов Москва | 5.7 медиана 5.5 / 9 LLM | 5.0-7.0 | 0.8 увер. 50% | нет выбросов |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 6.4 медиана 6.5 / 9 LLM | 5.0-7.5 | 0.8 увер. 65% | нет выбросов |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-6.5 | 0.8 увер. 51% | нет выбросов |
Упоминания и цитаты
Только упоминания, где модель приложила источник по бренду: ссылка, дата среза и запрос.
Упоминаний с цитатами для выбранного фильтра пока нет.
Последний срез по запросам
Разбивка индекса по категории, региону, запросу и ИИ-сервису.
| Категория / регион | Запрос | ИИ-сервис | Индекс | Доля голоса | Ранг | Упоминаний |
|---|