Алюминиевое остекление балконов и лоджий — это современное решение
Алюминиевое остекление балконов и лоджий — это современное решение
| Категория / регион | Среднее | Диапазон | Разброс | Ранг | Выбросы |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевое остекление Москва | 51.7 3 LLM | 37.0-63.4 | 11.0 | 4.5 размах 2.4 | нет выбросов |
| Пластиковые окна Москва | 25.0 1 LLM | 25.0-25.0 | 0.0 | 1.0 | нет выбросов |
| Параметр | Категория / регион | Среднее | Мин-макс | Разброс | Выбросы |
|---|---|---|---|---|---|
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 6.3 медиана 7.0 / 9 LLM | 1.0-9.5 | 2.8 увер. 80% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-5.3)Llama 4 Maverick: 2.0 (-4.3) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Ремонт квартир Москва | 3.7 медиана 3.5 / 9 LLM | 0.0-8.0 | 2.4 увер. 83% | Llama 4 Maverick: 8.0 (+4.3)ChatGPT Latest: 0.0 (-3.7) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.1 медиана 2.5 / 9 LLM | 0.0-8.0 | 2.3 увер. 76% | Llama 4 Maverick: 8.0 (+4.9) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 6.8 медиана 7.5 / 9 LLM | 2.0-9.0 | 2.2 увер. 71% | Llama 4 Maverick: 2.0 (-4.8) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 6.5 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-9.5 | 2.2 увер. 62% | Grok 4.3: 3.0 (-3.5) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 6.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-10.0 | 2.1 увер. 69% | Grok 4.3: 3.0 (-3.7)Gemini 3.1 Pro: 10.0 (+3.3) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.1 медиана 2.5 / 9 LLM | 0.0-7.0 | 2.1 увер. 74% | Mistral Large 3: 7.0 (+3.9)Sonar Pro: 6.5 (+3.4) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 3.3 медиана 3.0 / 9 LLM | 0.0-7.5 | 2.1 увер. 71% | Sonar Pro: 7.5 (+4.2)DeepSeek V4 Pro: 0.0 (-3.3) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Ремонт квартир Москва | 6.7 медиана 7.0 / 9 LLM | 3.0-10.0 | 2.0 увер. 67% | DeepSeek V4 Pro: 3.0 (-3.7)Gemini 3.1 Pro: 10.0 (+3.3) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 6.1 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-9.0 | 1.9 увер. 61% | Grok 4.3: 3.0 (-3.1) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Ремонт квартир Москва | 2.8 медиана 2.0 / 9 LLM | 0.0-7.0 | 1.9 увер. 82% | Llama 4 Maverick: 7.0 (+4.2) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Пластиковые окна Москва | 7.9 медиана 9.0 / 9 LLM | 4.0-10.0 | 1.9 увер. 73% | Grok 4.3: 4.0 (-3.9) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 4.8 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-7.5 | 1.8 увер. 58% | Grok 4.3: 2.0 (-2.8) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Ремонт квартир Москва | 5.4 медиана 6.0 / 9 LLM | 2.0-9.0 | 1.8 увер. 55% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+3.6)DeepSeek V4 Pro: 2.0 (-3.4) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Пластиковые окна Москва | 6.6 медиана 6.5 / 9 LLM | 3.0-9.0 | 1.8 увер. 61% | Grok 4.3: 3.0 (-3.6) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.5 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.8 увер. 57% | нет выбросов |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Остекление балконов Москва | 7.6 медиана 8.0 / 9 LLM | 5.0-10.0 | 1.7 увер. 68% | нет выбросов |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Пластиковые окна Москва | 6.7 медиана 8.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.7 увер. 64% | Grok 4.3: 3.0 (-3.7) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.1 медиана 4.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.6 увер. 60% | нет выбросов |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Пластиковые окна Москва | 6.5 медиана 7.5 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 59% | Grok 4.3: 3.0 (-3.5) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Ремонт квартир Москва | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-7.5 | 1.6 увер. 58% | DeepSeek V4 Pro: 2.0 (-3.4) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.8 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.5 | 1.6 увер. 58% | Grok 4.3: 3.0 (-2.8)Gemini 3.1 Pro: 8.5 (+2.7) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Ремонт квартир Москва | 5.6 медиана 6.0 / 9 LLM | 2.0-7.5 | 1.6 увер. 56% | DeepSeek V4 Pro: 2.0 (-3.6) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Пластиковые окна Москва | 6.0 медиана 7.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 59% | Grok 4.3: 3.0 (-3.0) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.6 увер. 55% | нет выбросов |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Ремонт квартир Москва | 5.8 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 60% | DeepSeek V4 Pro: 3.0 (-2.8) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Пластиковые окна Москва | 6.2 медиана 6.5 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 54% | Grok 4.3: 3.0 (-3.2) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Ремонт квартир Москва | 5.6 медиана 6.0 / 9 LLM | 2.0-8.0 | 1.6 увер. 55% | DeepSeek V4 Pro: 2.0 (-3.6)Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.4) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Остекление балконов Москва | 6.5 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-9.0 | 1.6 увер. 61% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+2.5)Grok 4.3: 4.0 (-2.5) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 4.5 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-7.0 | 1.5 увер. 52% | Sonar Pro: 7.0 (+2.5)DeepSeek V4 Pro: 2.0 (-2.5) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 2.3 медиана 2.0 / 9 LLM | 1.0-6.0 | 1.4 увер. 56% | Mistral Large 3: 6.0 (+3.7) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.4 увер. 53% | Grok 4.3: 3.0 (-2.6) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.7 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-8.5 | 1.4 увер. 53% | Gemini 3.1 Pro: 8.5 (+2.8) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.6 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.4 увер. 56% | Grok 4.3: 3.0 (-2.6)Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.4) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Ремонт квартир Москва | 5.5 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.4 увер. 52% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.5)DeepSeek V4 Pro: 3.0 (-2.5) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 6.3 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.4 увер. 72% | DeepSeek V4 Pro: 4.0 (-2.3) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Пластиковые окна Москва | 7.5 медиана 8.0 / 9 LLM | 5.0-9.0 | 1.4 увер. 73% | Grok 4.3: 5.0 (-2.5) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 7.4 медиана 7.0 / 9 LLM | 5.0-9.5 | 1.3 увер. 72% | Grok 4.3: 5.0 (-2.4)Gemini 3.1 Pro: 9.5 (+2.1) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Пластиковые окна Москва | 6.8 медиана 7.5 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.3 увер. 63% | Grok 4.3: 4.0 (-2.8) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.9 медиана 5.5 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.3 увер. 56% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.1) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 6.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.5 | 1.3 увер. 68% | нет выбросов |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.3 увер. 54% | Grok 4.3: 3.0 (-2.2) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Остекление балконов Москва | 6.0 медиана 5.5 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.3 увер. 61% | Grok 4.3: 4.0 (-2.0)Qwen3.7 Max: 8.0 (+2.0) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.7 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.3 увер. 62% | нет выбросов |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Остекление балконов Москва | 6.5 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.3 увер. 63% | нет выбросов |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.9 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.3 увер. 59% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.1)Grok 4.3: 4.0 (-1.9) |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Ремонт квартир Москва | 4.8 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-7.0 | 1.3 увер. 49% | DeepSeek V4 Pro: 2.0 (-2.8)Gemini 3.1 Pro: 7.0 (+2.2) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Пластиковые окна Москва | 8.7 медиана 9.0 / 9 LLM | 6.0-10.0 | 1.2 увер. 83% | Grok 4.3: 6.0 (-2.7) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.2 увер. 52% | Grok 4.3: 3.0 (-2.3) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Ремонт квартир Москва | 6.9 медиана 7.0 / 9 LLM | 5.0-9.0 | 1.2 увер. 71% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+2.1)DeepSeek V4 Pro: 5.0 (-1.9) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 6.2 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.1 увер. 67% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+1.8)Sonar Pro: 8.0 (+1.8) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.8 медиана 5.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.1 увер. 57% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.2) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Остекление балконов Москва | 6.7 медиана 7.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.1 увер. 61% | нет выбросов |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Остекление балконов Москва | 7.4 медиана 7.0 / 9 LLM | 6.0-9.0 | 1.1 увер. 76% | нет выбросов |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Пластиковые окна Москва | 5.9 медиана 6.5 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 1.1 увер. 53% | Grok 4.3: 4.0 (-1.9) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Остекление балконов Москва | 6.8 медиана 7.0 / 9 LLM | 5.0-8.0 | 1.1 увер. 61% | нет выбросов |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Остекление балконов Москва | 8.4 медиана 8.0 / 9 LLM | 7.0-10.0 | 1.1 увер. 82% | нет выбросов |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 1.1 увер. 56% | нет выбросов |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 1.1 увер. 49% | нет выбросов |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.0 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.1 увер. 50% | ChatGPT Latest: 7.0 (+2.0)Grok 4.3: 3.0 (-2.0) |
Алюминиевое остекление балконов и лоджий — это современное решение
Алюминиевое остекление балконов и лоджий — это современное решение
Холодное алюминиевое остекление балконов и лоджий профилем Provedal.
Холодное алюминиевое остекление балконов и лоджий профилем Provedal.
В рейтинге представлены крупные оконные компании Москвы, работающие много лет на рынке
В рейтинге представлены крупные оконные компании Москвы, работающие много лет на рынке
Рейтинг лучших оконных компаний в Москве и Московской области
Смело обращайтесь в любой из наших офисов или просто звоните на номер «горячей линии»:+7 (495) 788-83-33
Мы предлагаем алюминиевое остекление террас и веранд в Москве и области.
Мы предлагаем алюминиевое остекление террас и веранд в Москве и области.
Алюминиевые окна и остекление в Москве от компании Московские Окна.
Алюминиевые окна и остекление в Москве от компании Московские Окна.
Остекление веранд и террас алюминиевым профилем по выгодным ценам.
Остекление веранд и террас алюминиевым профилем по выгодным ценам.
Алюминиевое остекление балконов и лоджий в Москве от компании «Московские окна»
Алюминиевое остекление балконов и лоджий в Москве от компании «Московские окна»
Компания «Московские окна» предлагает современные решения для алюминиевого остекления
Компания «Московские окна» предлагает современные решения для алюминиевого остекления
Остекление фасадов алюминиевыми профилями от компании Московские Окна. Используем системы Reynaers, Alutech.
Остекление фасадов алюминиевыми профилями от компании Московские Окна. Используем системы Reynaers, Alutech.
Холодное остекление балконов и лоджий - Московские окна
Холодное остекление балконов и лоджий - Московские окна
«Московские Окна» выполняют профессиональный монтаж алюминиевого остекления с гарантией качества.
«Московские Окна» выполняют профессиональный монтаж алюминиевого остекления с гарантией качества.
Московские Окна: алюминиевые перегородки и остекление от производителя в Москве.
Московские Окна: алюминиевые перегородки и остекление от производителя в Москве.
| Категория / регион | Запрос | ИИ-сервис | Индекс | Доля голоса | Ранг | Упоминаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевое остекление Москва | Кто делает холодное алюминиевое остекление в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 100.0 | 25.3 | 1.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Рейтинг компаний по алюминиевому остеклению в {region} | DeepSeek V4 Pro | 100.0 | 42.5 | 1.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Лучшие фирмы по алюминиевому остеклению в {region} | DeepSeek V4 Pro | 75.0 | 26.4 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кто делает алюминиевое остекление террас и веранд в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 75.0 | 29.4 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кто делает алюминиевое остекление террас и веранд в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 49.0 | 13.5 | 4.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать алюминиевое остекление в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 49.0 | 15.0 | 4.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Какие компании по алюминиевому остеклению в {region} чаще рекомендуют? | Gemini 3.1 Pro | 43.0 | 13.2 | 5.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кто делает холодное алюминиевое остекление в {region}? | Sonar Pro | 37.0 | 59.7 | 6.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать алюминиевое остекление фасада в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 37.0 | 13.6 | 6.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кого выбрать для монтажа алюминиевого остекления в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 37.0 | 10.2 | 6.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Какие компании делают алюминиевые перегородки и остекление в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 31.0 | 8.4 | 7.0 | 1 |
Пластиковые окна Москва | Где заказать пластиковые окна в {region}? | Sonar Pro | 25.0 | 57.1 | 1.0 | 1 |