Карточка бренда
окна в дом
ИНН 5038139811
Общая динамика видимости
Как менялась видимость бренда за выбранный период.
Нет истории для выбранного периода
Динамика по запросам и ИИ-сервисам
Линии с наибольшей видимостью в последнем срезе.
Нет истории для выбранного периода
Сравнение оценок LLM
Разброс между моделями по видимости бренда и параметрам ранжирования. Срез: 04.07.2026.
Видимость бренда в ответах моделей
| Категория / регион | Среднее | Диапазон | Разброс | Ранг | Выбросы |
|---|
Параметры ранжирования
| Параметр | Категория / регион | Среднее | Мин-макс | Разброс | Выбросы |
|---|---|---|---|---|---|
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Ремонт квартир Москва | 4.6 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-9.0 | 2.8 увер. 71% | Mistral Large 3: 9.0 (+4.4) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 4.8 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-9.0 | 2.7 увер. 64% | Mistral Large 3: 9.0 (+4.2) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Ремонт квартир Москва | 3.9 медиана 2.5 / 9 LLM | 1.0-8.0 | 2.6 увер. 71% | Mistral Large 3: 8.0 (+4.1) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.9 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-8.0 | 2.3 увер. 64% | Mistral Large 3: 8.0 (+4.1) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Ремонт квартир Москва | 4.2 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-7.0 | 1.8 увер. 51% | Sonar Pro: 7.0 (+2.8) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Ремонт квартир Москва | 2.6 медиана 2.0 / 9 LLM | 1.0-7.0 | 1.7 увер. 43% | Sonar Pro: 7.0 (+4.4) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 3.1 медиана 2.5 / 9 LLM | 2.0-7.5 | 1.7 увер. 43% | Sonar Pro: 7.5 (+4.4) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 2.3 медиана 2.5 / 9 LLM | 0.0-6.0 | 1.6 увер. 44% | Sonar Pro: 6.0 (+3.7) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Пластиковые окна Москва | 3.8 медиана 5.0 / 9 LLM | 1.0-6.0 | 1.6 увер. 35% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.8) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Ремонт квартир Москва | 3.6 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-6.0 | 1.6 увер. 37% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.6)Sonar Pro: 6.0 (+2.4) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Ремонт квартир Москва | 3.4 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-6.0 | 1.6 увер. 39% | Sonar Pro: 6.0 (+2.6)DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.4) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Ремонт квартир Москва | 3.6 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-6.0 | 1.6 увер. 36% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.6)Sonar Pro: 6.0 (+2.4) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Пластиковые окна Москва | 3.4 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-6.0 | 1.6 увер. 37% | Sonar Pro: 6.0 (+2.6)DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.4) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Пластиковые окна Москва | 2.9 медиана 2.0 / 9 LLM | 1.0-6.5 | 1.5 увер. 42% | Sonar Pro: 6.5 (+3.6) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Пластиковые окна Москва | 3.7 медиана 4.5 / 9 LLM | 1.0-5.5 | 1.5 увер. 39% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.7) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 2.8 медиана 2.0 / 9 LLM | 1.0-6.5 | 1.5 увер. 46% | Sonar Pro: 6.5 (+3.7) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 2.4 медиана 2.0 / 9 LLM | 1.0-6.0 | 1.5 увер. 53% | Llama 4 Maverick: 6.0 (+3.6) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 2.9 медиана 2.0 / 9 LLM | 1.5-6.0 | 1.5 увер. 60% | Llama 4 Maverick: 6.0 (+3.1) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 2.9 медиана 2.0 / 9 LLM | 2.0-6.0 | 1.4 увер. 51% | Llama 4 Maverick: 6.0 (+3.1) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Пластиковые окна Москва | 4.6 медиана 4.5 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.4 увер. 51% | Sonar Pro: 7.0 (+2.4) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Остекление балконов Москва | 3.3 медиана 3.0 / 9 LLM | 2.0-7.0 | 1.4 увер. 46% | Sonar Pro: 7.0 (+3.7) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.1 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.4 увер. 57% | нет выбросов |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Ремонт квартир Москва | 3.6 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-5.5 | 1.4 увер. 34% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.6) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Ремонт квартир Москва | 3.2 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-6.0 | 1.4 увер. 37% | Sonar Pro: 6.0 (+2.8)DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.2) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Пластиковые окна Москва | 3.2 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-5.5 | 1.4 увер. 37% | Sonar Pro: 5.5 (+2.3)DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.2) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Ремонт квартир Москва | 2.7 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-5.0 | 1.4 увер. 38% | Sonar Pro: 5.0 (+2.3) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Ремонт квартир Москва | 2.7 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-5.0 | 1.4 увер. 35% | Sonar Pro: 5.0 (+2.3) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Пластиковые окна Москва | 3.1 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-5.0 | 1.3 увер. 36% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.1) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.4 медиана 3.5 / 9 LLM | 1.0-5.0 | 1.3 увер. 34% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.4) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.2 медиана 4.0 / 9 LLM | 1.0-5.0 | 1.3 увер. 39% | DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.2) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Остекление балконов Москва | 3.6 медиана 3.0 / 9 LLM | 2.0-6.0 | 1.3 увер. 33% | Sonar Pro: 6.0 (+2.4) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 2.8 медиана 2.5 / 9 LLM | 1.0-5.0 | 1.3 увер. 39% | Llama 4 Maverick: 5.0 (+2.2) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 4.5 медиана 4.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.3 увер. 52% | Sonar Pro: 7.0 (+2.5) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 3.8 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-5.5 | 1.3 увер. 42% | нет выбросов |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 2.4 медиана 2.5 / 9 LLM | 0.0-4.0 | 1.2 увер. 36% | DeepSeek V4 Pro: 0.0 (-2.4) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Пластиковые окна Москва | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.2 увер. 58% | Sonar Pro: 7.5 (+2.2) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.0 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-5.0 | 1.2 увер. 35% | Sonar Pro: 5.0 (+2.0)DeepSeek V4 Pro: 1.0 (-2.0) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Пластиковые окна Москва | 4.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.5-6.0 | 1.2 увер. 37% | Sonar Pro: 6.0 (+1.8) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 3.7 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-5.0 | 1.2 увер. 40% | нет выбросов |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.5 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-5.0 | 1.1 увер. 36% | нет выбросов |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 3.2 медиана 3.0 / 9 LLM | 2.0-5.0 | 1.1 увер. 36% | Sonar Pro: 5.0 (+1.8)Llama 4 Maverick: 5.0 (+1.8) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Пластиковые окна Москва | 8.0 медиана 8.5 / 9 LLM | 6.0-9.0 | 1.1 увер. 75% | Grok 4.3: 6.0 (-2.0) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Остекление балконов Москва | 7.3 медиана 7.0 / 9 LLM | 5.5-9.5 | 1.1 увер. 67% | Qwen3.7 Max: 9.5 (+2.2)ChatGPT Latest: 5.5 (-1.8) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Ремонт квартир Москва | 4.8 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.1 увер. 57% | Sonar Pro: 7.0 (+2.2) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 7.1 медиана 7.0 / 9 LLM | 5.0-9.0 | 1.1 увер. 63% | Claude Sonnet 5: 5.0 (-2.1)Mistral Large 3: 9.0 (+1.9) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Остекление балконов Москва | 5.5 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-7.0 | 1.1 увер. 57% | нет выбросов |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Остекление балконов Москва | 4.2 медиана 4.0 / 9 LLM | 3.0-6.5 | 1.1 увер. 36% | Sonar Pro: 6.5 (+2.3) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Остекление балконов Москва | 4.2 медиана 4.0 / 9 LLM | 3.0-6.5 | 1.1 увер. 35% | Sonar Pro: 6.5 (+2.3) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 4.0 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-5.5 | 1.1 увер. 40% | Grok 4.3: 2.0 (-2.0) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 3.7 медиана 3.0 / 9 LLM | 2.0-5.0 | 1.1 увер. 35% | нет выбросов |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 3.6 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-5.0 | 1.1 увер. 37% | нет выбросов |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Пластиковые окна Москва | 4.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-5.5 | 1.1 увер. 34% | нет выбросов |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 6.4 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.5-8.0 | 1.0 увер. 56% | Claude Sonnet 5: 4.5 (-1.9) |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.6 медиана 3.5 / 9 LLM | 2.0-5.0 | 1.0 увер. 34% | нет выбросов |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 3.7 медиана 3.5 / 9 LLM | 2.0-5.0 | 1.0 увер. 40% | нет выбросов |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 2.9 медиана 3.0 / 9 LLM | 1.0-4.0 | 1.0 увер. 41% | Grok 4.3: 1.0 (-1.9) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Остекление балконов Москва | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-7.5 | 1.0 увер. 60% | Sonar Pro: 7.5 (+2.2) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Остекление балконов Москва | 7.8 медиана 8.0 / 9 LLM | 6.5-9.5 | 1.0 увер. 73% | нет выбросов |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 4.7 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-6.0 | 1.0 увер. 57% | нет выбросов |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Остекление балконов Москва | 4.4 медиана 4.0 / 9 LLM | 3.0-6.5 | 1.0 увер. 36% | Sonar Pro: 6.5 (+2.1) |
Упоминания и цитаты
Только упоминания, где модель приложила источник по бренду: ссылка, дата среза и запрос.
Упоминаний с цитатами для выбранного фильтра пока нет.
Последний срез по запросам
Разбивка индекса по категории, региону, запросу и ИИ-сервису.
| Категория / регион | Запрос | ИИ-сервис | Индекс | Доля голоса | Ранг | Упоминаний |
|---|